| CURVAS A 90º |
| Código | Nombre | PVP |
| CU90HH1/4 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 1/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.03 |
| CU90HH3/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 2.73 |
| CU90HH1/2 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 1/2 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.27 |
| CU90HH5/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.10 |
| CU90HH3/4 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 3/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.63 |
| CU90HH7/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 7/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 4.57 |
| CU90HH1 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 1 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 10.07 |
| CU90HH11/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 1.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 6.63 |
| CU90HH13/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 1.3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 10.50 |
| CU90HH15/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 1.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 13.80 |
| CU90HH21/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 2.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 30.53 |
| CU90HH25/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 2.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 62.63 |
| CU90HH31/8 | CURVA 90º HEMBRA-HEMBRA 3.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 88.27 |
| CURVAS A 180º |
| Código | Nombre | PVP |
| CU1803/8 | CURVA 180º 3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 2.87 |
| CU1801/4 | CURVA 180º 1/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.03 |
| CU1801/2 | CURVA 180º 1/2 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.43 |
| CU1805/8 | CURVA 180º 5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 8.40 |
| CU1803/4 | CURVA 180º 3/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 11.13 |
| CU1807/8 | CURVA 180º 7/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 13.37 |
| CU18011/8 | CURVA 180º 1.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 27.60 |
| CU18013/8 | CURVA 180º 1.3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 42.73 |
| CU18015/8 | CURVA 180º 1.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 53.17 |
| CU18021/8 | CURVA 180º 2.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 131.47 |
| MANGUITOS |
| Código | Nombre | PVP |
| M1/4 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M1/4 | 0.40 |
| M5/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M5/8 | 0.53 |
| M3/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M3/8 | 0.60 |
| M1/2 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M1/2 | 0.63 |
| M3/4 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M3/4 | 1.50 |
| M7/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M7/8 | 1.70 |
| M11/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M1.1/8 | 2.23 |
| M15/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M1.5/8 | 3.11 |
| M1 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M1 | 3.63 |
| M13/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M1.3/8 | 3.63 |
| M21/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M2.1/8 | 8.13 |
| M31/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M3.1/8 | 17.14 |
| M25/8 | MANGUITO COBRE TUBERIA FRIGORIFICA M2.5/8 | 19.53 |
| REDUCCIONES HEMBRA-HEMBRA |
| Código | Nombre | PVP |
| RHH5/81/4 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 5/8 x 1/4 | 0.63 |
| RHH5/81/2 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 5/8 x 1/2 | 0.90 |
| RHH5/83/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 5/8 x 3/8 | 1.03 |
| RHH1/23/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1/2 x 3/8 | 1.07 |
| RHH7/83/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 7/8 x 3/8 | 1.29 |
| RHH1/21/4 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1/2 x 1/4 | 1.50 |
| RHH7/81/2 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 7/8 x 1/2 | 2.00 |
| RHH11/81/2 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 1/8 x 1/2 | 2.03 |
| RHH7/85/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 7/8 x 5/8 | 2.07 |
| RHH7/83/4 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 7/8 x 3/4 | 2.10 |
| RHH13/811/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 3/8 X 1 1/8 | 2.38 |
| RHH3/45/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 3/4 x 5/8 | 2.47 |
| RHH11/83/4 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 1/8 x 3/4 | 2.67 |
| RHH11/85/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 1/8 x 5/8 | 2.67 |
| RHH11/87/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 1/8 x 7/8 | 2.67 |
| RHH3/43/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 3/4 x 3/8 | 2.67 |
| RHH3/41/2 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 3/4 x 1/2 | 3.07 |
| RHH3/81/4 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 3/8 x 1/4 | 3.10 |
| RHH13/83/4 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 3/8 x 3/4 | 3.83 |
| RHH13/87/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 3/8 x 7/8 | 3.83 |
| RHH15/811/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 5/8 x 1 1/8 | 7.93 |
| RHH15/813/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 5/8 x 1 3/8 | 7.93 |
| RHH15/87/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 1 5/8 x 7/8 | 8.80 |
| RHH21/811/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 2 1/8 x 1 1/8 | 12.60 |
| RHH21/813/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 2 1/8 x 1 3/8 | 12.60 |
| RHH25/815/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 2 5/8 x 1 5/8 | 27.27 |
| RHH25/821/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 2 5/8 x 2 1/8 | 27.27 |
| RHH31/821/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 3 1/8 x 2 1/8 | 35.53 |
| RHH31/825/8 | REDUCCION HEMBRA-HEMBRA 3 1/8 x 2 5/8 | 35.53 |
| SIFONES |
| Código | Nombre | PVP |
| S5/8 | SIFON 5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 17.97 |
| S3/4 | SIFON 3/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 19.83 |
| S7/8 | SIFON 7/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 21.57 |
| S11/8 | SIFON 1.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 32.00 |
| S13/8 | SIFON 1.3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 54.37 |
| S15/8 | SIFON 1.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 81.97 |
| S21/8 | SIFON 2.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 166.53 |
| TAPONES HEMBRA |
| Código | Nombre | PVP |
| TH3/8 | TAPON HEMBRA 3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 0.60 |
| TH1/4 | TAPON HEMBRA 1/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 0.67 |
| TH5/8 | TAPON HEMBRA 5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 0.80 |
| TH7/8 | TAPON HEMBRA 7/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 0.87 |
| TH1/2 | TAPON HEMBRA 1/2 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 0.97 |
| TH3/4 | TAPON HEMBRA 3/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 1.03 |
| TH11/8 | TAPON HEMBRA 1.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 2.07 |
| TH13/8 | TAPON HEMBRA 1.3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 2.93 |
| TH15/8 | TAPON HEMBRA 1.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 4.30 |
| TH21/8 | TAPON HEMBRA 2.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 7.73 |
| TH25/8 | TAPON HEMBRA 2.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 24.33 |
| TH31/8 | TAPON HEMBRA 3.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 37.53 |
| TES RECTAS |
| Código | Nombre | PVP |
| T5/8 | TE RECTA 5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 1.10 |
| T7/8 | TE RECTA 7/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.13 |
| T1/2 | TE RECTA 1/2 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 3.37 |
| T1/4 | TE RECTA 1/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 4.40 |
| T3/8 | TE RECTA 3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 4.50 |
| T3/4 | TE RECTA 3/4 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 7.40 |
| T11/8 | TE RECTA 1.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 7.93 |
| T13/8 | TE RECTA 1.3/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 12.60 |
| T15/8 | TE RECTA 1.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 18.37 |
| T1 | TE RECTA 1 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 21.57 |
| T21/8 | TE RECTA 2.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 28.47 |
| T25/8 | TE RECTA 2.5/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 58.47 |
| T31/8 | TE RECTA 3.1/8 PARA TUBERIA FRIGORIFICA | 89.37 |